未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费罗卡利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣马丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-12-01 | 里昂维勒班 | 75 : 77 | 斯特拉斯堡 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-01-26 | 斯特拉斯堡 | 70 : 95 | 里昂维勒班 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 里昂维勒班 | 96 : 81 | 斯特拉斯堡 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 78 : 76 | 阿特纳斯 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 72 : 84 | 费罗卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 普格雷斯塔联合 | 86 : 98 | 费罗卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-09 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹科 | 83 : 87 | 费罗卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-17 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-19 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-02 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,费罗卡利胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 63 : 75 | 圣马丁 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 帕兰德森 | 63 : 85 | 圣马丁 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 圣马丁 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 圣马丁 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费罗卡利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费罗卡利
[阿篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
圣马丁
[阿篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-17 | 费罗卡利 | 奎梅萨 | 0天 |
| 阿篮联 | 2025-12-19 | 费罗卡利 | 瑞加塔斯 | 2天 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 费罗卡利 | 博卡青年 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-01-02 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 16天 |
圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 福尔摩莎 | 圣马丁 | 10天 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 瑞加塔斯 | 圣马丁 | 13天 |