已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 20 | 26 | 23 | 93 | 胜 |
![]() |
24 | 25 | 23 | 18 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-23 | 皇家马德里 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 瓦伦西亚 | 89 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 75 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 96 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 81 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,布卡罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,布卡罗斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 负 | 53 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 负 | -45 | 输 | 105 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 8 场交锋,布卡罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|