已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔赫纳科萨里奥斯
|
19 | 27 | 20 | 10 | 76 | 负 |
诺特动力
|
26 | 16 | 30 | 28 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔赫纳科萨里奥斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔赫纳科萨里奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,卡塔赫纳科萨里奥斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡塔赫纳科萨里奥斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔赫纳科萨里奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|