已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 30 | 25 | 96 | 胜 |
![]() |
13 | 18 | 10 | 16 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-23 | 飞翼 | 69 : 97 | 神秘人 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 飞翼 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特内里费胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特内里费胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特内里费胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 特内里费 | 曼雷萨 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 29天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布拉扎克 | 圣昆廷 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | 29天 |