 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  卡塔亚 | 27 | 15 | 21 | 29 | 92 | 胜 | 
|  科沃特 | 22 | 21 | 24 | 20 | 87 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-22 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-13 | 库班火车头 | 73 : 70 | 叶尼塞 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-01-25 | 叶尼塞 | 80 : 97 | 库班火车头 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-03-04 | 库班火车头 | 95 : 83 | 叶尼塞 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-03 | 叶尼塞 | 58 : 67 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 | 
两队近 5 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 卡塔亚
                                                卡塔亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 78 : 95 | 坦佩雷恩 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,卡塔亚胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
 科沃特
                                                科沃特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 90 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,卡塔亚胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 卡塔亚 
                                                [芬兰甲排名第3]
                                                卡塔亚 
                                                [芬兰甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% | 
 科沃特 
                                                [芬兰甲排名第8]
                                                科沃特 
                                                [芬兰甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% | 
 卡塔亚
                                                卡塔亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 汉卡 | 卡塔查 | 6天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 17天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 卡塔查 | 拉赫蒂 | 24天 | 
 科沃特
                                                科沃特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 2天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 10天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 16天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 科沃特 | 拉普阿 | 23天 |