已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 12 | 23 | 18 | 74 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 19 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-06-06 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-08 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 76 : 83 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-15 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-28 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 71 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 89 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 78 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-25 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 97 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 29天 |