已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 28 | 27 | 24 | 101 | 负 |
![]() |
31 | 37 | 34 | 35 | 137 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-15 | 兰达斯 | 90 : 87 | 哥本哈根 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-08 | 哥本哈根 | 79 : 106 | 兰达斯 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-07 | 兰达斯 | 91 : 73 | 哥本哈根 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-01 | 哥本哈根 | 76 : 87 | 兰达斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 25天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 29天 |