已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 20 | 14 | 74 | 负 |
![]() |
28 | 16 | 23 | 21 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-16 | 多拉多斯 | 88 : 86 | 阿比查斯 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-17 | 多拉多斯 | 84 : 80 | 阿比查斯 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 利摩日 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南泰尔 | 格拉夫莱尼斯 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 南泰尔 | 利摩日 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 27天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 29天 |