已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
22 | 31 | 34 | 21 | 108 | 胜 |
达鲁萨法卡
|
28 | 12 | 19 | 26 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 81 : 73 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 国家体育 | 96 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 特拉布宗体育 | 105 : 91 | 国家体育 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 国家体育 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家体育胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
达鲁萨法卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,国家体育胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
达鲁萨法卡
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 13 | 32% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-22 | 马尼萨 | 国家体育 | 2天 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 国家体育 | 贝西克塔斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 国家体育 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 皮纳尔 | 国家体育 | 29天 |
达鲁萨法卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|