已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
28 | 31 | 38 | 20 | 117 | 胜 |
深圳马可波罗
|
29 | 27 | 21 | 23 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 山谷太阳 | 136 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 山谷太阳 | 116 : 129 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-25 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 混音撕裂之城 | 57 : 77 | 山谷太阳 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 混音撕裂之城 | 110 : 114 | 山谷太阳 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 混音撕裂之城 | 107 : 104 | 山谷太阳 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 混音撕裂之城 | 112 : 101 | 山谷太阳 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 山谷太阳 | 122 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 山谷太阳 | 125 : 126 | 混音撕裂之城 | 负 | -1 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-21 01:19:26
CBA集锦:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-29 04:22:53
CBA集锦:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-07 00:14:31
CBA集锦:2026年05月06日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-05-07 00:14:31
CBA集锦:2026年05月02日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-05-03 00:14:00
CBA集锦:2026年04月17日深圳马可波罗VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-18 01:21:19
CBA回放:2026年04月14日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-15 16:17:58
CBA回放:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-29 01:23:23
CBA回放:2026年03月30日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-31 01:25:40
CBA回放:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-21 01:19:26
CBA回放:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-05-07 00:14:31
CBA回放:2026年04月17日山东高速VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-18 01:21:19