已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
23 | 19 | 8 | 14 | 66 | 负 |
希姆基
|
15 | 12 | 21 | 16 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 123 : 88 | 开姆尼茨 | 负 | 35 | 输 | 211 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | 开姆尼茨 | 84 : 80 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-27 | 坦波夫 | 69 : 77 | 希姆基 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 列夫达 | 78 : 73 | 希姆基 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 伊泽夫斯克 | 72 : 77 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 30天 |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌法 | 希姆基 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 希姆基 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 30天 |