已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 13 | 24 | 19 | 80 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 11 | 23 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-19 | 宁布尔克 | 92 : 65 | 俄斯特拉法 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-29 | 俄斯特拉法 | 69 : 113 | 宁布尔克 | 负 | -44 | 输 | 182 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-18 | 俄斯特拉法 | 80 : 107 | 宁布尔克 | 负 | -27 | 输 | 187 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-19 | 俄斯特拉法 | 82 : 105 | 宁布尔克 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-26 | 宁布尔克 | 95 : 91 | 俄斯特拉法 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 宁布尔克 | 105 : 69 | 俄斯特拉法 | 负 | 36 | 输 | 174 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 宁布尔克 | 99 : 91 | 俄斯特拉法 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 0天 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 1天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 8天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 29天 |