已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
贝勒大学
|
30 | 35 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 90 : 80 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯敦大学 | 理海大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 16天 |
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝勒大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 贝勒大学 | 华盛顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 10天 |