已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 22 | 30 | 16 | 90 | 胜 |
![]() |
17 | 12 | 23 | 13 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-28 | 王牌 | 95 : 83 | 天空 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93 : 85 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77 : 75 | 天空 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 奥林贝纳通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 奥林贝纳通 | 沙隆索恩 | 3天 |
法篮甲 | 2025-09-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 10天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 17天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 16天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 28天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 30天 |