已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴乌鲁
|
18 | 23 | 18 | 16 | 75 | 胜 |
圣保罗
|
21 | 12 | 20 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 70 : 80 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-01-20 | 巴乌鲁 | 74 : 73 | 卡西亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-01-22 | 巴乌鲁 | 99 : 103 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-07 | 克鲁塞罗 | 77 : 80 | 巴乌鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-02-11 | 米纳斯 | 90 : 105 | 巴乌鲁 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-02-17 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-20 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-06 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 圣荷塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-14 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣保罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
圣保罗
[巴西甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 13 | 42% |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-02-17 | 瓦斯科达伽马 | 巴乌鲁 | 0天 |
| 巴西甲 | 2026-02-20 | 博塔弗戈 | 巴乌鲁 | 3天 |
| 巴西甲 | 2026-02-21 | 弗拉门戈 | 巴乌鲁 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-03-06 | 巴乌鲁 | 福塔雷萨 | 17天 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 圣荷塞 | 巴乌鲁 | 23天 |
| 巴西甲 | 2026-03-14 | 科林蒂安 | 巴乌鲁 | 25天 |
圣保罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|