已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
27 | 25 | 21 | 18 | 91 | 胜 |
科洛特里
|
17 | 15 | 28 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-18 | UU科里海特 | 86 : 64 | 卡塔查 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-09 | 卡塔查 | 93 : 86 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-13 | UU科里海特 | 101 : 94 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | 科洛特里 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | 萨哈尔 | 67 : 62 | BC马赫迪耶 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 负 | 40 | 输 | 184 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | 科洛特里 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|