 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  盐湖城之星 | 19 | 35 | 32 | 25 | 111 | 负 | 
|  斯托克顿国王 | 27 | 35 | 20 | 38 | 120 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 新奥尔良南部分校 | 42 : 92 | 格兰布林大学 | 负 | -50 | 输 | 134 | 小 | 
两队近 1 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 盐湖城之星
                                                盐湖城之星
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯托克顿国王
                                                斯托克顿国王
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 盐湖城之星
                                                盐湖城之星
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 30天 | 
 斯托克顿国王
                                                斯托克顿国王
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 26天 |