已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 22 | 25 | 33 | 109 | 胜 |
![]() |
18 | 16 | 17 | 19 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 65 : 75 | 欧贝拉TC | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 77 : 62 | 欧贝拉TC | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 12 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 2天 | |
阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 4天 | |
阿篮联 | 2025-06-26 | 瑞加塔斯 | 7天 |