奥斯汀马刺

奥斯汀马刺

NBA-G | 03月23日 08:00
107
-
113

已结束

盐湖城之星

盐湖城之星

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
奥斯汀马刺 奥斯汀马刺 22 25 28 32 107
盐湖城之星 盐湖城之星 36 21 30 26 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2025-03-30 保罗沙 88 : 114 布伦瑞克 -26 202
德篮甲 2025-09-28 保罗沙 98 : 75 布伦瑞克 23 173

两队近 2 场交锋,奥斯汀马刺0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

奥斯汀马刺 奥斯汀马刺
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 墨西哥城队长 105 : 109 奥斯汀马刺 -4 214
NBA-G 2026-01-01 圣克鲁斯勇士 111 : 102 奥斯汀马刺 9 213
NBA-G 2026-01-03 圣克鲁斯勇士 112 : 105 奥斯汀马刺 7 217
NBA-G 2026-01-10 南湾湖人 99 : 111 奥斯汀马刺 -12 210
NBA-G 2026-01-11 南湾湖人 106 : 107 奥斯汀马刺 -1 213
NBA-G 2026-01-14 奥斯汀马刺 118 : 113 盐湖城之星 5 231
NBA-G 2026-01-16 奥斯汀马刺 121 : 118 盐湖城之星 3 239
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 127 : 112 俄克拉荷马城蓝色 15 239
NBA-G 2026-01-23 首都前进 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-01-24 首都前进 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-01-26 奥斯汀马刺 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-01-28 奥斯汀马刺 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-01-30 斯托克顿国王 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-02-05 德克萨斯传奇队 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-02-08 奥斯汀马刺 0 : 0 里奥格兰德山谷毒蛇 0 0
NBA-G 2026-02-11 奥斯汀马刺 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-02-12 奥斯汀马刺 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-02-20 奥斯汀马刺 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-21 奥斯汀马刺 0 : 0 圣迭戈快船 0 0

两队近 19 场交锋,奥斯汀马刺6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

盐湖城之星 盐湖城之星
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-01 孟菲斯川流 130 : 144 盐湖城之星 -14 274
NBA-G 2026-01-03 混音撕裂之城 138 : 124 盐湖城之星 14 262
NBA-G 2026-01-04 混音撕裂之城 120 : 143 盐湖城之星 -23 263
NBA-G 2026-01-09 盐湖城之星 94 : 102 缅因凯尔特人 -8 196
NBA-G 2026-01-10 盐湖城之星 102 : 107 缅因凯尔特人 -5 209
NBA-G 2026-01-12 盐湖城之星 102 : 108 汽车城邮轮 -6 210
NBA-G 2026-01-14 奥斯汀马刺 118 : 113 盐湖城之星 5 231
NBA-G 2026-01-16 奥斯汀马刺 121 : 118 盐湖城之星 3 239
NBA-G 2026-01-18 盐湖城之星 110 : 122 苏瀑天空力量 -12 232
NBA-G 2026-01-19 盐湖城之星 115 : 108 苏瀑天空力量 7 223
NBA-G 2026-01-22 孟菲斯川流 117 : 116 盐湖城之星 1 233
NBA-G 2026-01-25 盐湖城之星 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-01-27 圣克鲁斯勇士 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-01-30 盐湖城之星 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-02-01 盐湖城之星 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-07 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-08 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-13 盐湖城之星 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-20 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-21 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0

两队近 22 场交锋,奥斯汀马刺3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: ,大率: 14%

联赛积分

近期赛程

  • 奥斯汀马刺 奥斯汀马刺

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-23 奥斯汀马刺 首都前进 0天
    NBA-G 2026-01-24 奥斯汀马刺 首都前进 1天
    NBA-G 2026-01-26 山谷太阳 奥斯汀马刺 3天
    NBA-G 2026-01-28 山谷太阳 奥斯汀马刺 5天
    NBA-G 2026-01-30 奥斯汀马刺 斯托克顿国王 7天
    NBA-G 2026-02-05 奥斯汀马刺 德克萨斯传奇队 13天
    NBA-G 2026-02-08 里奥格兰德山谷毒蛇 奥斯汀马刺 16天
    NBA-G 2026-02-11 爱荷华狼队 奥斯汀马刺 19天
    NBA-G 2026-02-12 爱荷华狼队 奥斯汀马刺 20天
    NBA-G 2026-02-20 圣迭戈快船 奥斯汀马刺 28天
  • 盐湖城之星 盐湖城之星

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-22 盐湖城之星 孟菲斯川流 -1天
    NBA-G 2026-01-25 斯托克顿国王 盐湖城之星 2天
    NBA-G 2026-01-27 盐湖城之星 圣克鲁斯勇士 4天
    NBA-G 2026-01-30 南湾湖人 盐湖城之星 7天
    NBA-G 2026-02-01 南湾湖人 盐湖城之星 9天
    NBA-G 2026-02-03 盐湖城之星 圣迭戈快船 11天
    NBA-G 2026-02-05 盐湖城之星 圣迭戈快船 13天
    NBA-G 2026-02-07 盐湖城之星 韦斯特彻斯特尼克斯 15天
    NBA-G 2026-02-08 盐湖城之星 韦斯特彻斯特尼克斯 16天
    NBA-G 2026-02-13 山谷太阳 盐湖城之星 21天