已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学
|
36 | 53 | 0 | 0 | 89 | 负 |
杨百翰大学
|
47 | 44 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 64 : 96 | 威斯康星大学 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威斯康星大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维兰诺瓦大学 | 66 : 71 | 杨百翰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威斯康星大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
威斯康星大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学 | 北伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 威斯康星大学 | 波尔州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 威斯康星大学 | 艾德华兹维尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学 | 杨百翰大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 威斯康星大学 | 普罗维登斯学院 | 20天 |
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杨百翰大学 | 圣十字学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杨百翰大学 | 特拉华大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 康涅狄格大学 | 杨百翰大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学 | 杨百翰大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 迈阿密大学 | 19天 |