已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
30 | 16 | 18 | 12 | 76 | 负 |
卡塔亚
|
16 | 23 | 26 | 29 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 四川金强 | 66 : 88 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川金强 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 4 场交锋,洛马亚野牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 胜 | -24 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 野牛 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 71 : 75 | 卡塔查 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 卡塔查 | 98 : 68 | 考哈约恩 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | 考哈约恩 | 60 : 85 | 卡塔查 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-02 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-02 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 4天 |