已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特尔古穆列什
|
34 | 20 | 26 | 13 | 93 | 胜 |
锡比乌阿特拉斯比
|
22 | 20 | 18 | 14 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 弗吉尼亚理工大学 | 75 : 74 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 70 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚大学 | 85 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 72 : 76 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,特尔古穆列什胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特尔古穆列什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 塔古慕瑞斯 | 88 : 103 | 布加勒斯特 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 加拉茨凤凰 | 78 : 117 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | -39 | 赢 | 195 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特尔古穆列什胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 80 : 75 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 97 : 81 | 锡比乌 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-20 | 锡比乌 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特尔古穆列什胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特尔古穆列什
[罗篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 9 | 52% |
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
特尔古穆列什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 锡比乌 | 塔古慕瑞斯 | 1天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 罗云纳里 | 塔古慕瑞斯 | 4天 |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 锡比乌 | 塔古慕瑞斯 | 1天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-20 | 加拉茨凤凰 | 锡比乌 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 11天 |