已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 22 | 16 | 80 | 负 |
![]() |
30 | 22 | 15 | 23 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 田纳西理工大学 | 59 : 67 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-02-07 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-07 | 艾德华兹维尔大学 | 75 : 58 | 田纳西理工大学 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,LWD篮球胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
荷篮甲 | 2025-06-01 | 莱瓦顿 | 72 : 85 | 丹博斯治 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-04 | 丹博斯治 | 90 : 63 | 莱瓦顿 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-06 | 莱瓦顿 | 67 : 86 | 丹博斯治 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,LWD篮球胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|