已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 18 | 34 | 20 | 98 | 胜 |
![]() |
15 | 26 | 8 | 25 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 78 : 71 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 87 | 库班火车头 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | 库班火车头 | 95 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-05 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-27 | 库班火车头 | 90 : 97 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-29 | 库班火车头 | 86 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 76 : 69 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-21 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|