已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 21 | 12 | 22 | 73 | 负 |
![]() |
18 | 24 | 23 | 13 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 86 : 75 | 托法斯 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京体育大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京体育大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 0 : 0 | 清华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京体育大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-21 | 清华大学 | 华侨大学 | 1天 |