未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 30天 |