未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-12-29 | 恩尼加斯扎尼 | 77 : 83 | 卢布林 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-26 | 卢布林 | 56 : 79 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-15 | 恩尼加斯扎尼 | 82 : 84 | 卢布林 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-18 | 恩尼加斯扎尼 | 81 : 90 | 卢布林 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-21 | 卢布林 | 73 : 92 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-23 | 卢布林 | 57 : 89 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-25 | 恩尼加斯扎尼 | 94 : 109 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 卢布林 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 胜 | -32 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 33 : 42 | 鹈鹕 | 负 | -9 | 输 | 75 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | -1天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 4天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 8天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 13天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 20天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 22天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-04 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 0天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 4天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 7天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 11天 |
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 15天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 19天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 28天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 30天 |