已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 20 | 18 | 77 | 胜 |
![]() |
21 | 21 | 13 | 16 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 胜 | -58 | 赢 | 148 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 胜 | 56 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 中国U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国U16胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 54 : 96 | 新西兰U16 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 54 : 85 | 新西兰U16 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 澳大利亚U16 | 中国U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 日本U16 | 新西兰U16 | -1天 |