已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
14 | 38 | 17 | 23 | 92 | 负 |
萨克拉门托国王
|
32 | 24 | 25 | 28 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-02-24 | 爱荷华大学女篮 | 65 : 67 | UCLA女篮 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-02 | 爱荷华大学女篮 | 65 : 88 | UCLA女篮 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-09 | 爱荷华大学女篮 | 45 : 96 | UCLA女篮 | 负 | -51 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 16天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 黄蜂 | 国王 | -1天 |
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 3天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月19日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-07-22 23:44:15
夏季联赛集锦:2025年07月11日明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-07-14 23:44:33
夏季联赛集锦:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-07-17 23:51:49
夏季联赛集锦:2025年07月14日休斯顿火箭VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-07-17 23:51:49
夏季联赛集锦:2025年07月12日菲尼克斯太阳VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-07-15 23:20:02
夏季联赛集锦:2025年07月17日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-20 23:31:49
夏季联赛回放:2025年07月11日明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-07-14 23:44:33
夏季联赛回放:2025年07月18日纽约尼克斯VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-07-21 23:38:26
夏季联赛回放:2025年07月17日克利夫兰骑士VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-07-20 23:31:49
夏季联赛回放:2025年07月09日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-12 23:27:55
夏季联赛回放:2025年07月19日奥兰多魔术VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-07-22 23:44:15
夏季联赛回放:2025年07月16日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-19 23:07:43