已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
24 | 24 | 22 | 24 | 94 | 负 |
奥林匹亚科斯
|
22 | 18 | 25 | 30 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2024-12-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 58 : 75 | 维克森林大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 98 : 101 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 113 | 巴黎 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-13 | 特拉维夫夏普尔 | 99 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 博洛尼亚 | 89 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 88 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 84 | 雅典AEK | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 70 : 91 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 64 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 105 : 82 | 摩纳哥 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |