未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛马亚野牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129 : 109 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114 : 117 | 猛龙905 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-22 | 猛龙905 | 106 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 89 : 82 | 拉赫蒂 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 75 : 60 | 拉普阿 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 71 : 81 | UU科里海特 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | KTP | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,KTP篮球会胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 87 : 85 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 野牛 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,KTP篮球会胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 卡塔查 | KTP | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 坦佩雷恩 | KTP | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | KTP | 野牛 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 汉卡 | KTP | 23天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | 考哈约恩 | KTP | 29天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 考哈约恩 | 野牛 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 野牛 | 拉赫蒂 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | KTP | 野牛 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 野牛 | 科沃特 | 23天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | UU科里海特 | 野牛 | 25天 |