当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  篮网VS马刺直播
篮网

篮网

NBA | 02月27日 08:30
0
-
0

未开赛

马刺

马刺

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0
圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 东卡罗莱纳大学 75 : 72 卫奇塔州立 3 147
NCAA 2026-01-22 东卡罗莱纳大学 60 : 77 卫奇塔州立 -17 137
NCAA 2026-02-19 卫奇塔州立 0 : 0 东卡罗莱纳大学 0 0

两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0

两队近 30 场交锋,布鲁克林篮网3 场,负 27 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-03 马刺 123 : 113 步行者 10 236
NBA 2026-01-04 开拓者 115 : 110 马刺 5 225
NBA 2026-01-07 马刺 105 : 106 灰熊 -1 211
NBA 2026-01-08 湖人 91 : 107 马刺 -16 198
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-12 马刺 103 : 104 森林狼 -1 207
NBA 2026-01-14 马刺 98 : 119 雷霆 -21 217
NBA 2026-01-16 雄鹿 101 : 119 马刺 -18 220
NBA 2026-01-18 森林狼 123 : 126 马刺 -3 249
NBA 2026-01-20 爵士 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2026-01-21 马刺 106 : 111 火箭 -5 217
NBA 2026-01-23 马刺 126 : 109 爵士 17 235
NBA 2026-01-26 鹈鹕 104 : 95 马刺 9 199
NBA 2026-01-29 马刺 111 : 99 火箭 12 210
NBA 2026-02-01 马刺 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-02 魔术 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-05 雷霆 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 马刺 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-12 马刺 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-20 太阳 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 马刺 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-26 马刺 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-02 马刺 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-04 马刺 0 : 0 76人 0 0

两队近 28 场交锋,布鲁克林篮网8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-02 活塞 篮网 0天
    NBA 2026-02-04 篮网 湖人 2天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 4天
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 6天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 8天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 10天
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 18天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 19天
    NBA 2026-02-23 老鹰 篮网 21天
    NBA 2026-02-25 篮网 独行侠 23天
  • 圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-01 黄蜂 马刺 -1天
    NBA 2026-02-02 马刺 魔术 0天
    NBA 2026-02-05 马刺 雷霆 3天
    NBA 2026-02-06 独行侠 马刺 4天
    NBA 2026-02-08 马刺 独行侠 6天
    NBA 2026-02-11 湖人 马刺 9天
    NBA 2026-02-12 勇士 马刺 10天
    NBA 2026-02-20 马刺 太阳 18天
    NBA 2026-02-22 马刺 国王 20天
    NBA 2026-02-24 活塞 马刺 22天