已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
23 | 16 | 14 | 22 | 75 | 负 |
瓦伦西亚
|
25 | 32 | 26 | 24 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 瓦伦西亚 | 88 : 71 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|