已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
14 | 26 | 32 | 20 | 92 | 胜 |
大加那利
|
22 | 17 | 15 | 30 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 圣克鲁斯勇士 | 126 : 109 | 混音撕裂之城 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 109 | 混音撕裂之城 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 混音撕裂之城 | 105 : 150 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -45 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 混音撕裂之城 | 103 : 119 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 120 : 107 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 131 : 118 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 113 | 混音撕裂之城 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣克鲁斯勇士 | 126 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 尤文图德 | 71 : 85 | 巴斯克尼亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 尤文图德 | 96 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 大加那利 | 81 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
大加那利
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|