已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
21 | 25 | 25 | 16 | 87 | 胜 |
珀里斯特拉
|
14 | 24 | 19 | 16 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-22 | 希姆基 | 71 : 61 | 乌格拉大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-11 | 乌格拉大学 | 55 : 59 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 79 : 63 | 乌格拉大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 88 : 71 | PAOK | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 73 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 77 | 普罗米修斯 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 82 | 珀里斯特拉 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | PAOK | 米科诺斯 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | PAOK | 普罗米修斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | PAOK | 卡迪沙斯 | 21天 |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 阿马罗西奥 | 珀里斯特拉 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 14天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 21天 |