已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山梨县蜂王女篮
|
10 | 12 | 11 | 14 | 47 | 负 |
日立美洲狮女篮
|
20 | 13 | 16 | 11 | 60 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
日立美洲狮女篮
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 3天 |
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 4天 |