未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 新西伯利亚 | 52 : 65 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-07 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 64 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-21 | 新西伯利亚 | 108 : 81 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 203 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,诺特动力胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 诺特动力 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 6天 |