未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 莱斯大学 | 84 : 89 | 肯尼索州立 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | -1天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 13天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 27天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 28天 |
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:15:38
CBA集锦:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-22 23:16:16
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 23:48:27
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 23:44:03
CBA集锦:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-21 23:25:26
CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-02 23:39:15
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:14:27
CBA回放:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-26 23:29:43
CBA回放:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-22 23:16:16
CBA回放:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-21 23:25:26
CBA回放:2025年05月02日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-05-05 23:04:43
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 22:14:06