已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
23 | 23 | 25 | 16 | 87 | 胜 |
南京头排苏酒
|
20 | 13 | 21 | 19 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 20天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 13:40:12
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:29
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:29
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:58
CBA集锦:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-02 20:11:09
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:06
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:02
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-18 23:56:35
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-18 23:56:36
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:58
CBA回放:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-19 01:34:59
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-15 23:41:08