未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-01-19 | 瓦伦西亚 | 86 : 94 | 马拉加 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 76 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海久事胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海久事胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 10天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:29:32
CBA集锦:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:58
CBA集锦:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-21 03:28:22
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:21
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:23:25
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:27:13
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:40:12
CBA回放:2026年03月21日宁波町渥VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-22 02:20:45
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 00:11:25
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:16:30
CBA回放:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-25 00:21:32
CBA回放:2026年03月21日福建浔兴股份VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-22 02:20:45