已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新韩银行大鸟女篮
|
10 | 13 | 8 | 12 | 43 | 负 |
富川KEB女篮
|
23 | 17 | 22 | 14 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-13 | 奥斯汀马刺 | 109 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -55 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 123 : 130 | 奥斯汀马刺 | 负 | -7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 100 : 118 | 奥斯汀马刺 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 111 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 94 : 86 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 奥斯汀马刺 | 106 : 117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
两队近 9 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-04-09 | 龙仁三星女篮 | 56 : 61 | 富川KEB女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-11 | 龙仁三星女篮 | 83 : 74 | 富川KEB女篮 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-13 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-15 | 富川KEB女篮 | 53 : 58 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
两队近 4 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|