已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普格雷斯塔联合
|
28 | 16 | 20 | 19 | 83 | 负 |
BBC奥林匹科
|
22 | 30 | 30 | 19 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 魔术 | 96 : 105 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 魔术 | 112 : 109 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 普格雷斯塔联合 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-07 | 普格雷斯塔联合 | 68 : 74 | 博卡青年 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-09 | 普格雷斯塔联合 | 81 : 90 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 圣马丁 | 68 : 89 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 5 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 78 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奥林匹科 | 75 : 99 | 瑞加塔斯 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 奥林匹科 | 67 : 78 | 圣马丁 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|