已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥布拉斯U23
|
25 | 13 | 24 | 19 | 81 | 负 |
阿特纳斯LDD
|
14 | 18 | 19 | 33 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥布拉斯U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥布拉斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-18 | 奥布拉斯U23 | 82 : 59 | 奎梅萨LDD | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-23 | 阿特纳斯LDD | 84 : 81 | 奥布拉斯U23 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-26 | 阿根廷胡宁LDD | 48 : 54 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -6 | 赢 | 102 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-29 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 圣达菲联合LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥布拉斯U23胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-14 | 瑞达加斯LDD | 99 : 88 | 阿特纳斯LDD | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-21 | 阿特纳斯LDD | 78 : 60 | 博卡青年LDD | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-23 | 阿特纳斯LDD | 84 : 81 | 奥布拉斯U23 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥布拉斯U23胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
奥布拉斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-29 | 圣达菲联合LDD | 奥布拉斯U23 | 0天 |
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|