 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  熊本深红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-06-29 | 浙江队 | 1 : 3 | 上海海港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 足协杯 | 2024-07-17 | 上海海港 | 2 : 1 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 中超 | 2025-06-14 | 上海海港 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 中超 | 2025-10-31 | 浙江队 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 熊本深红
                                                熊本深红
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-05 | 磐城FC | 2 : 0 | 熊本深红 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-19 | 熊本深红 | 1 : 1 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 大分三神 | 1 : 0 | 熊本深红 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 山口雷法 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 熊本深红 | 0 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 熊本深红 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 藤枝MYFC
                                                藤枝MYFC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-09-28 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 水户蜀葵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-04 | 富山胜利 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-18 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-25 | 甲府风林 | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,熊本深红胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 熊本深红 
                                                [日职乙排名第14]
                                                熊本深红 
                                                [日职乙排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% | 
 藤枝MYFC 
                                                [日职乙排名第13]
                                                藤枝MYFC 
                                                [日职乙排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% | 
 熊本深红
                                                熊本深红
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 熊本深红 | 山口雷法 | 5天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 仙台七夕 | 熊本深红 | 12天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 爱媛FC | 熊本深红 | 26天 | 
 藤枝MYFC
                                                藤枝MYFC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 磐城FC | 藤枝MYFC | 5天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 千叶市原 | 藤枝MYFC | 12天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 藤枝MYFC | 鸟栖砂岩 | 26天 |