已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
朴茨茅斯
|
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
利兹联
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2025-04-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2025-08-03 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-02-20 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 0 : 3 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朴茨茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-02-14 | 谢菲联 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-18 | 朴茨茅斯 | 3 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 朴茨茅斯 | 3 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 赫尔城 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-07 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-11 | 斯旺西 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-17 | 德比郡 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 牛津联队 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,朴茨茅斯胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-21 | 利兹联 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼城 | 1 : 0 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 桑德兰 | 1 : 0 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 利兹联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朴茨茅斯
[英冠排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 17 | 53% |
利兹联
[英冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 0 | 1 | 69% |
朴茨茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-17 | 朴茨茅斯 | 德比郡 | 3天 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 女王公园 | 朴茨茅斯 | 8天 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 诺维奇 | 朴茨茅斯 | 20天 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 朴茨茅斯 | 牛津联队 | 23天 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 米德尔斯堡 | 朴茨茅斯 | 28天 |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 水晶宫 | 利兹联 | 1天 |
| 英超 | 2026-03-22 | 利兹联 | 布伦特福德 | 8天 |