已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
狼队
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 富勒姆 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-12 | 利物浦 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-28 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利物浦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 狼队 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-17 | 狼队 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 狼队 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
狼队
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-16 | 利物浦 | 热刺 | 2天 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 利物浦 | 加拉塔萨雷 | 5天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 利物浦 | 8天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 29天 |
狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-17 | 布伦特福德 | 狼队 | 3天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 狼队 | 28天 |
英超集锦:2026年01月04日纽卡斯尔联VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-01-05 03:38:50
英超集锦:2026年01月19日阿斯顿维拉VS埃弗顿全场比赛视频集锦2026-01-19 11:13:18
英超集锦:2026年01月04日托特纳姆热刺VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-01-05 03:38:50
英超集锦:2026年02月01日曼彻斯特联VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-02-02 14:24:09
英超集锦:2026年01月24日富勒姆VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-01-25 03:32:47
英超集锦:2026年03月04日利兹联VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-03-04 08:24:32
英超回放:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-09 08:41:23
英超回放:2026年01月04日纽卡斯尔联VS水晶宫全场比赛视频回放2026-01-05 03:38:50
英超回放:2026年01月04日埃弗顿VS布伦特福德全场比赛视频回放2026-01-05 03:38:50
英超回放:2026年01月02日桑德兰VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-01-02 07:23:36
英超回放:2026年02月11日托特纳姆热刺VS纽卡斯尔联全场比赛视频回放2026-02-11 11:10:10
英超回放:2026年01月05日曼彻斯特城VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-05 07:48:09