已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
24 | 31 | 34 | 29 | 118 | 胜 |
洛杉矶湖人
|
27 | 23 | 26 | 21 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-12-13 | 塔古慕瑞斯 | 96 : 110 | 沃伦塔利 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-04-12 | 沃伦塔利 | 103 : 95 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 沃伦塔利 | 89 : 85 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-17 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯独行侠胜 11 场,负 6 场,胜率: 65% ,赢率: 65% ,大率: 65%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 2天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | -1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 2天 |
NBA集锦:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-03-28 12:28:07
NBA集锦:2026年03月30日印第安纳步行者VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-30 09:18:40
NBA集锦:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-29 13:26:49
NBA集锦:2026年03月28日丹佛掘金VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-28 17:17:18
NBA集锦:2026年04月06日密尔沃基雄鹿VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-06 20:14:06
NBA集锦:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-02 12:23:16
NBA回放:2026年03月05日密尔沃基雄鹿VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-05 20:20:15
NBA回放:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-15 20:17:27
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-19 15:16:59
NBA回放:2026年03月07日丹佛掘金VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-08 02:16:05
NBA回放:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-01 17:24:45
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:24:01