已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 20 | 24 | 27 | 92 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 30 | 20 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-11 | 桃园领航猿 | 88 : 92 | 迪拜青年 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 78 : 100 | 阿尔利雅得 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,迪拜青年胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | 新北国王 | 62 : 81 | 桃园领航猿 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-31 | 乌兰巴托野马 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-31 | TLG乌兰巴托 | 86 : 77 | 桃园领航猿 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 昌原LG猎隼 | 73 : 89 | 桃园领航猿 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-10 | 桃园领航猿 | 82 : 99 | 阿尔利雅得 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-11 | 桃园领航猿 | 88 : 92 | 迪拜青年 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪拜青年胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|