已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 28 | 12 | 14 | 79 | 胜 |
![]() |
17 | 20 | 8 | 9 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 77 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 塔尔顿州立大学 | 57 : 67 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 巴鲁U22 | 63 : 71 | 生活研究所U22 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 巴鲁U22 | 45 : 28 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 17 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴鲁U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 瓦斯科达伽马U22 | 48 : 88 | 圣保罗U22 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 保利斯塔诺U22 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 巴鲁U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 瓦斯科达伽马U22 | 保利斯塔诺U22 | 0天 |