已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利杜禾斯里塔斯
|
27 | 20 | 30 | 27 | 104 | 胜 |
内温兹
|
23 | 15 | 16 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 天津先行者 | 94 : 68 | 广州龙狮 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 广州龙狮 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州龙狮 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 96 : 87 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-06 | 内温兹 | 74 : 104 | 利杜禾斯 | 胜 | -30 | 赢 | 178 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 利杜禾斯 | 95 : 111 | 普罗米修斯 | 负 | -16 | 输 | 206 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-27 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-10 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
内温兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-11-24 | U.尤文图斯 | 96 : 79 | 内温兹 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-06 | 内温兹 | 74 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-15 | 约纳瓦 | 85 : 83 | 内温兹 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 内温兹 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
[立陶甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
内温兹
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-27 | 利杜禾斯 | 萨拉基利斯 | 4天 |
| 立陶甲 | 2026-01-10 | 加尔格日代SC | 利杜禾斯 | 18天 |
内温兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 5天 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 希奥利艾 | 内温兹 | 11天 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内普图纳斯 | 内温兹 | 18天 |